When connecting two fire hydrants with different hose ends, storz fire hose couplings provide a quick and easy solution.

STORZ CAP | |
SIZE | PART# |
1" | SCAP100 |
1 1/2" | SCAP150 |
2" | SCAP200 |
2 1/2" | SCAP250 |
3" | SCAP300 |
4" | SCAP400 |
5" | SCAP500 |
6" | SCAP600 |

STORZ FEMALE ADAPTOR | ||
RUBBER SEAL | MATAL SEAL | |
SIZE | PART# | PART# |
1" | SFA100-1 | SFA100-2 |
1 1/2" | SFA150-1 | SFA150-2 |
2" | SFA200-1 | SFA200-2 |
2 1/2" | SFA250-1 | SFA250-2 |
3" | SFA300-1 | SFA300-2 |
4" | SFA400-1 | SFA400-2 |
5" | SFA500-1 | SFA500-2 |
6" | SFA600-1 | SFA600-2 |

STORZ FEMALE SPECIAL ADAPTOR | |
SIZE | PART# |
2” | SFA1 200 |
3” | SFA1 300 |
4” | SFA1 400 |

STORZ MALE ADAPTOR TYPE1 | ||
RUBBER SEAL | MATAL SEAL | |
SIZE | PART# | PART# |
1" | SMA100-1 | SMA100-2 |
1 1/2" | SMA150-1 | SMA150-2 |
2" | SMA200-1 | SMA200-2 |
2 1/2" | SMA250-1 | SMA250-2 |
3" | SMA300-1 | SMA300-2 |
4" | SMA400-1 | SMA400-2 |
5" | SMA500-1 | SMA500-2 |
6" | SMA600-1 | SMA600-2 |

STORZ MALE ADAPTOR TYPE1 | ||
RUBBER SEAL | MATAL SEAL | |
SIZE | PART# | PART# |
1" | SMA2 100-1 | SMA2 100-2 |
1 1/2" | SMA2 150-1 | SMA2 150-2 |
2" | SMA2 200-1 | SMA2 200-2 |
2 1/2" | SMA2 250-1 | SMA2 250-2 |
3" | SMA2 300-1 | SMA2 300-2 |
4" | SMA2 400-1 | SMA2 400-2 |
5" | SMA2 500-1 | SMA2 500-2 |
6" | SMA2 600-1 | SMA2 600-2 |

STORZ COUPLING-LONG TAIL | STORZ COUPLING-SHORT TAIL | |
SIZE | PART# | PART# |
1” | SCPL100 | SCPS100 |
1 1/2” | SCPL150 | SCPS150 |
2” | SCPL200 | SCPS200 |
2 1/2” | SCPL250 | SCPS250 |
3” | SCPL300 | SCPS300 |
4” | SCPL400 | SCPS400 |
5” | SCPL500 | SCPS500 |
6” | SCPL600 | SCPS600 |

STORZ REDUCER | |
SIZE | PART# |
1" X 1 1/2" | SR100X150 |
1 1/2" X 2" | SR150X200 |
2" X 2 1/2" | SR200X250 |
2 1/2" X 3" | SR250X300 |
3" X 4" | SR300X400 |
4" X 6" | SR400X600 |

HOSE MENDER WITH THREAD | |
SIZE | PART# |
2" | HMTHR200 |
2.5 inch
4 inch